ГРАФИК
проведения личного приёма граждан,
их представителей, представителей
юридических лиц в УЗ «Кричевская ЦРБ» в 2026 году
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность, № кабинета, № рабочего телефона | Дни приёма |
|---|---|---|---|
| 1 | Плетнёв Александр Михайлович | Главный врач, кабинет № 201 № телефона 27281 | Первая пятница месяца 08.00-13.00 Второй четверг месяца 14.00-20.00 |
| 2 | Борисенко Дарья Петровна | Заместитель главного врача по медицинской части, кабинет № 202 № телефона 27320 | Третья среда месяца 08.00-13.00 Четвертый вторник месяца 08.00-13.00- |
| 3 | Тупицына Елена Владимировна | Заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической помощи, кабинет № 203 № телефона 27402 | Второй понедельник месяца 08.00-13.00 Третья пятница месяца 08.00-13.00 |
Предварительная запись по телефону 27280
Рабочие дни 08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00
График проведения личного приема граждан и юридических лиц руководством главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома в 2026 году
| ФИО | Занимаемая должность | Дни и часы приема | № кабинета |
|---|---|---|---|
| Гацко Владимир Владимирович | Начальник главного управления | Первый четверг месяца 08.00-13.00 | 237 |
| Вежновец Наталья Михайловна | Первый заместитель начальника главного управления | Второй вторник месяца 8.00-13.00 | 237 |
| Бабак Александр Вячеславович | Заместитель начальника главного управления | Четвертый четверг месяца 8.00-13.00 | 238 |
График проведения «прямых телефонных линий» руководством главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома в 2026 году
| ФИО | Занимаемая должность | Дата и время проведения | № телефона |
|---|---|---|---|
| Гацко Владимир Владимирович | Начальник главного управления | Вторая среда третьего месяца квартала 08.00-09.00 | 75-05-43 |
| Вежновец Наталья Михайловна | Первый заместитель начальника главного | Первый вторник второго месяца квартала 14.00-15.00 | 75-05-39 |
| Бабак Александр Вячеславович | Заместитель начальника главного управления | Третий четверг первого месяца квартала 14.00-15.00 | 75-05-41 |
График личного приёма граждан руководством Министерства здравоохранения Республики Беларусь в 2026 году
| Ф.И.О. | Занимаемая должность | Время приёма | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Ходжаев Александр Валерьевич | Министр | 1-я среда каждого месяца | 327 |
| Богдан Елена Леонидовна | Первый заместитель Министра | 4-я среда каждого месяца | 327 |
| Нечай Светлана Владимировна | Заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь | 3-я среда каждого месяца | 742 |
| Андросюк Борис Николаевич | Заместитель Министра | 3-я среда каждого месяца | 855 |
| Старовойтов Александр Геннадьевич | Заместитель Министра | 2-я среда каждого месяца | 857 |
Личный приём граждан руководством Министерства здравоохранения Республики Беларусь осуществляется только по предварительной записи! Контактные телефоны для предварительной записи на личный приём граждан: Министру здравоохранения Республики Беларусь Ходжаеву А.В., Первому заместителю Министра Богдан Е.Л. 8 (017) 226-52-60, 8(017) 200-44-73;
ГРАФИК
проведения «прямой» телефонной линии
в УЗ «Кричевская ЦРБ» в 2026 году
| Ф.И.О. | Занимаемая должность | Дни и часы приема | № телефона |
|---|---|---|---|
| Плетнев Александр Михайлович | Главный врач | вторая пятница третьего месяца квартала с 14.00-15.00 | 27281 |
| Тупицына Елена Владимировна | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи | первый вторник второго месяца квартала 14.00 до 15.00 | 27402 |
| Борисенко Дарья Петровна | Заместитель главного врача по медчасти | третий четверг первого месяца квартала. с 14.00 до 15.00 | 27320 |
ГРАФИК
проведения личного приема граждан,
их представителей, представителей
юридических лиц заведующими поликлиническими отделениями
УЗ « Кричевская ЦРБ»
на 2026 год
| №п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность, № кабинета, № рабочего телефона | Дни приема | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Романенко Яна Дмитриевна | Заведующий поликлиническим отделением, кабинет №306 телефон 64952 | Первая суббота месяца | 08-00- 10-00 |
| 2 | Жалдыбина Елизавета Александровна | Заведующий педиатрическим отделением, кабинет № 301 телефон 64776 | Второй вторник месяца | 8-00 10-00 |
| Еростенко Светлана Васильевна | Заведующий стоматологическим отделением, кабинет № 347 телефон 63776 | Четвертая среда месяца | 8-00 10-00 |
ГРАФИК
проведения «прямой» телефонной линии
заведующими поликлинических отделений
УЗ « Кричевская ЦРБ»
на 2026 год
| Ф.И.О. | Занимаемая должность | Дни и часы приема | № телефона, № кабинета |
|---|---|---|---|
| Романенко Яна Дмитриевна | Заведующий поликлиническим отделением | Первый понедельник второго месяца квартала 08.00-9.00 | 64952 Кабинет №306 |
| Жалдыбина Елизавета Александровна | Заведующий педиатрическим отделением | Третья пятница первого месяца квартала 14.00-15.00 | 64776 Кабинет №301 |
| Еростенко Светлана Васильевна | Заведующий стоматологической поликлиникой | Второй четверг третьего месяца квартала 14.00-15.00 | 63776 Кабинет №347 |
