Пребывание в стационаре
с 1 марта 2019| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость для иностранных граждан (с рентабельностью не более 30%), руб. | Стоимость для иностранных граждан временно пребывающих и временно проживающих на территории РБ, руб. |
|---|---|---|---|
| Инфекционное отделение | койко-день | 88,42 | 102,03 |
| Гинекологическое отделение | койко-день | 44,38 | 51,21 |
| Педиатрическое отделение | койко-день | 60,20 | 69,46 |
| Хирургическое отделение | койко-день | 37,42 | 42,97 |
| Урологическое отделение | койко-день | 39,94 | 46,08 |
| Терапевтическое отделение | койко-день | 34,55 | 39,86 |
| Неврологическое отделение | койко-день | 49,53 | 57,15 |
| РАО | койко-день | 385,40 | 444,69 |
